招标人 | 扬州市城建资产经营管理有限公司 |
项目名称 | 扬州市怡园、嵇家湾停车场计时停车收费系统 |
报价范围 | 根据报价清单及相关说明资料 |
质量要求 | 合格,两年质保 |
报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件:1)营业执照具备相关的经营范围;2)商业信誉良好,近几年来具有类似项目业绩; |
报价文件份数 | 报价文件要求正本1份,副本1份 |
报价截止时间 | 2015年4月7日 上午11时30分 |
报价文件递交 | |
报价书装订 及密封要求 | 1、加盖报价单位法人公章及其法定代表人印鉴。 2、报价人人资格文件原件或扫描件(需密封)。 |
评标办法 | 报价最低单位作为中标单位 |
联系方式 | 地址:扬州市沿河街56号工艺坊A区四楼 电话:0514-87370507,15952767418 邮箱:429778293@qq.com 联系人:沈伟 |
附件 | 扬州市城建资产管理有限公司停车场计时收费系统报价单 |
扬州市城建资产管理经营有限公司停车场计时收费系统报价单 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、入口设备 | ||||||
1 | 标准直杆道闸 | 台 | 1 |
|
|
|
2 | 胶条 | 面 | 1 |
|
|
|
3 | 防死机高数字式车辆检测器 | 个 | 1 |
|
| 含线圈,高灵敏度,频率可调,实现车过落闸,防砸车 |
4 | 入口控制机 | 套 | 1 |
|
| 含:系统控制器、IC读写装置、电源、机箱 |
5 | 小计 |
|
|
|
|
|
二、出口设备 | ||||||
1 | 入口控制机 | 套 | 1 |
|
| 含:系统控制器、IC读写装置、电源、机箱 |
2 | 小计 |
|
|
|
|
|
三、管理处设备 | ||||||
1 | 电脑+显示器 | 台 | 1 |
|
|
|
2 | 管理软件 | 套 | 1 |
|
|
|
3 | 软件狗 | 只 | 1 |
|
|
|
4 | 有源网络扩展器 | 个 | 1 |
|
|
|
5 | IC白卡 | 张 | 2 |
|
|
|
6 | IC发行器 | 台 | 1 |
|
|
|
7 | 显示屏 | 个 | 1 |
|
|
|
8 | 小计 |
|
|
|
|
|
四、其它 | ||||||
1 | 管材PC20 | 米 | 100 |
|
|
|
2 | 电源线RVV3*1.5 | 米 | 130 |
|
|
|
3 | 屏蔽线RVVP4*0.5 | 米 | 30 |
|
|
|
4 | 视频线SYV75-5 | 米 | 30 |
|
|
|
5 | 辅助设备 | 套 | 1 |
|
| 含:彩色摄像头6个、视频卡、支架、图像处理软件 |
6 | 防撞柱 | 根 | 2 |
|
|
|
7 | 小计 |
|
|
|
|
|
五、合计 |
| |||||
六、安装施工费 |
| |||||
七、管理费 |
| |||||
八、税费 |
| |||||
九、项目报价 |
| |||||
说明:以上设备需实现停车场计时收费系统下列功能 | ||||||
1.进出口单道闸; | ||||||
2.免费车辆:进出场均需要刷免费卡,一张免费卡仅限一辆场内车辆使用; | ||||||
3.计时卡(计时车辆):计时车辆在计时卡取卡器上取卡刷卡入场,出场在岗亭交卡交费; | ||||||
4.车位管控:通过余位显示屏实时发布剩余车位,车位满禁止入场; | ||||||
5.图像摄取及车辆确认:与开闸指令同步摄取入场车辆图像,出场时拍照并对比入场图像方便确认车辆; | ||||||
6.一车一卡功能:检测有车时,控制机才能读卡,并且一辆车只能读一张卡,避免了卡片流失和管理漏洞; | ||||||
7.自动计费:根据入场与出场时间计算停车时间,根据停车时间与收费标准自动计算应收费用,收费标准用户设定; | ||||||
8.道闸记录:所有正常或异常开闸均有记录,并同时拍照; | ||||||
9.脱机、脱网运行:系统在电脑出现故障或网络不通的情况下,仍然能够正常工作; | ||||||
10.计时停车收费刷卡机可读扬州市一卡通市民卡,并完成收费功能 | ||||||
备注:1.请各报价单位按以上清单报价,并实现说明部分全部功能; | ||||||
2.报价文件填写完毕封标,以快递的方式在4月7日下午12:00前寄到以下地址:扬州市邗江区工艺坊A区四楼城建资产经营管理有限公司,沈伟收 |